索引號(hào) | 3212000013/2022-354855 | 分類 | 文化、廣電、新聞出版 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市文化廣電和旅游局 | 發(fā)文日期 | 2022-01-26 |
文號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來源:市文化廣電和旅游局
- 發(fā)布日期:2022-01-26 12:59
- 瀏覽次數(shù):
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,現(xiàn)公布泰州市文化廣電和旅游局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告。報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,報(bào)告電子版可在泰州市文化廣電和旅游局網(wǎng)站(網(wǎng)址:wgl.taizhou.gov.cn)下載。
一、總體情況
2021年,市文化廣電和旅游局政府信息公開工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格貫徹落實(shí)2021年政府信息公開要點(diǎn),積極開展新《條例》宣傳教育培訓(xùn),堅(jiān)持以公開為常態(tài),以不公開為例外的原則,把政府信息公開作為改進(jìn)工作作風(fēng)和機(jī)關(guān)形象的重要載體,精心組織,規(guī)范進(jìn)行,有效保障了群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。充分利用各類信息公開平臺(tái),積極做好主動(dòng)公開工作。對(duì)局門戶網(wǎng)站進(jìn)行改版和欄目調(diào)整,在局門戶網(wǎng)站全年發(fā)布各類信息376條。圍繞“水城水鄉(xiāng)國際旅游節(jié)”“梅蘭芳藝術(shù)節(jié)”等重大文化旅游活動(dòng)和重大項(xiàng)目,加強(qiáng)與新聞媒體的溝通和聯(lián)系,提供新聞通稿17篇次,組織、接受媒體采訪12次,完成新聞媒體約稿4次,在《泰州日?qǐng)?bào)》開設(shè)文旅專版,在《新華日?qǐng)?bào)》《泰州晚報(bào)》開展宣傳報(bào)道40余次。完善全市文化旅游系統(tǒng)微信公眾號(hào)矩陣,權(quán)威發(fā)布本市文化廣電和旅游領(lǐng)域的重要惠民政策和政務(wù)信息,全年局官方微信公眾號(hào)(泰州文旅)共發(fā)布信息785篇。扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)問政工作,及時(shí)回應(yīng)網(wǎng)民關(guān)切,全年受理“書記信箱”來信4件,“市長信箱”來信14件,辦理“12345”辦件219件,全部受理并辦結(jié)完畢,辦結(jié)回復(fù)率100%。全年收到并辦結(jié)依申請(qǐng)公開信息申請(qǐng)4例。全年未收到有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟和舉報(bào)投訴。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 84 | ||
行政強(qiáng)制 | 1 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0.27 |
?三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局政府信息公開工作存在的主要問題是信息公開的時(shí)效性、便民性需要進(jìn)一步提高等。
下一步,我局將針對(duì)薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步健全和完善信息公開各項(xiàng)制度,規(guī)范信息公開的內(nèi)容和形式,健全監(jiān)督考核機(jī)制,確保把信息公開各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)生收取信息處理費(fèi)情況。
上一篇: 市商務(wù)局
下一篇: 市衛(wèi)生健康委員會(huì)