索引號 | 3212000033/2020-354915 | 分類 | 財政、金融、審計 報告 |
發(fā)布機構(gòu) | 市審計局 | 發(fā)文日期 | 2020-02-03 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2020-02-03 09:14
- 瀏覽次數(shù):
一、總體情況
2019年,泰州市審計局全體干部職工認真學(xué)習(xí)、貫徹、落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞審計工作實際和政務(wù)公開要點,以聚焦群眾關(guān)切、強化公眾監(jiān)督為出發(fā)點和落腳點,努力創(chuàng)新信息公開思路和舉措,建立“四結(jié)合”“四公開”工作機制,將審計四類信息內(nèi)容與四項公開板塊相結(jié)合,構(gòu)建審計信息公開平臺,積極打造陽光審計,促進審計各項信息的及時、準(zhǔn)確、高效公開,不斷提升全市審計的傳播力、引導(dǎo)力、公信力和影響力。
全年在泰州市政府信息公開平臺主動公開信息28條,其中機構(gòu)職能4條、政策文件8條、規(guī)劃計劃2條、資金信息4條、信息公開年報2條、人事信息1條、審計結(jié)果公告7條。全年新制作、新公開規(guī)范性文件2條,無行政許可、行政處罰、行政強制、行政復(fù)議、行政訴訟、行政事業(yè)性收費及政府集中采購相關(guān)信息,未收到書面或其它形式要求公開政府信息的申請。
為方便公眾了解信息,在局網(wǎng)站設(shè)立“政府信息公開”專欄,設(shè)置信息公開制度、信息公開指南、信息公開目錄和信息公開年度報告等欄目,并接受搜索和下載;設(shè)立“審計動態(tài)”欄目,及時公布全市審計資訊,全年共發(fā)布304條;設(shè)立“通知公告”欄目,全年向社會公示公告37條信息;審計結(jié)果在局網(wǎng)站“審計結(jié)果”欄目公告;利用本局網(wǎng)站主動向社會各界廣泛征求審計項目計劃意見建議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | ?2 | 14 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開工作方面雖然取得了一定的成效,但也還存在一些不足:
1. 政府信息公開的渠道還比較單一。
2. 政府信息公開的領(lǐng)域與內(nèi)容有待進一步拓展。
2020年,我局將進一步完善政府信息公開工作,加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機制,拓展政府信息公開的廣度和深度,提升信息公開質(zhì)量,加強審計宣傳,積極回應(yīng)人民群眾對審計工作的關(guān)切和要求,更好地發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展的作用。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
上一篇: 市應(yīng)急管理局
下一篇: 市外事辦公室