索引號(hào) | 01441864/2020-354937 | 分類 | 其他 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市醫(yī)保局 | 發(fā)文日期 | 2020-01-22 |
文號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2020-01-22 09:12
- 瀏覽次數(shù):
泰州市醫(yī)療保障局信息公開工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
我局是2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的部門,成立之初,局黨組高度重視政務(wù)信息公開工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,專題研究印發(fā)《泰州市醫(yī)療保障局政務(wù)信息和新聞宣傳工作要點(diǎn)》,在市政府門戶網(wǎng)站開設(shè)部門專欄,公布《泰州市醫(yī)療保障局信息公開指南》、部門機(jī)構(gòu)職責(zé)和有關(guān)醫(yī)療保障政策文件。同時(shí),建立《泰州醫(yī)保》微信公眾號(hào)信息發(fā)布平臺(tái),每周更新醫(yī)保工作最新動(dòng)態(tài),解讀醫(yī)療保障最新政策,并開設(shè)“咨詢互動(dòng)”“騙保舉報(bào)”兩個(gè)互動(dòng)交流專區(qū),及時(shí)解答群眾參保繳費(fèi)、政策待遇、看病報(bào)銷等個(gè)性問題。政務(wù)信息公開過程中,嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核制,確保公開信息準(zhǔn)確無誤,應(yīng)公開盡公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?1 | ?1 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1? | ?1 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | ?1 | ?1 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
機(jī)關(guān)編制緊張,部門人手不足,相關(guān)政策文件公開和解讀不夠及時(shí)。2020年,將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)工作要求,提高政務(wù)公開效率和信息質(zhì)量,規(guī)范做好部門政務(wù)信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年制定出臺(tái)了3個(gè)規(guī)范性文件,3月29日,《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)泰州市市區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度實(shí)施意見的通知》(泰政辦發(fā)〔2019〕27號(hào)),10月28日,《市政府辦公室關(guān)于實(shí)施泰州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌的通知》(泰政辦發(fā)〔2019〕55號(hào)),12月13日,《市政府辦印發(fā)泰州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施意見》(泰政辦發(fā)〔2019〕69號(hào)),相關(guān)文件及其配套《政策解讀》均在市政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公布。
?
上一篇: 市統(tǒng)計(jì)局
下一篇: 市信訪局