索引號 | 01441864/2019-354962 | 分類 | 社會保障 報告 |
發(fā)布機構(gòu) | 市醫(yī)保局 | 發(fā)文日期 | 2019-01-25 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2019-01-25 09:12
- 瀏覽次數(shù):
泰州市醫(yī)療保障局信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
我局是2019年機構(gòu)改革新組建的部門,成立之初,局黨組高度重視政務信息公開工作,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,專題研究印發(fā)《泰州市醫(yī)療保障局政務信息和新聞宣傳工作要點》,在市政府門戶網(wǎng)站開設部門專欄,公布《泰州市醫(yī)療保障局信息公開指南》、部門機構(gòu)職責和有關醫(yī)療保障政策文件。同時,建立《泰州醫(yī)保》微信公眾號信息發(fā)布平臺,每周更新醫(yī)保工作最新動態(tài),解讀醫(yī)療保障最新政策,并開設“咨詢互動”“騙保舉報”兩個互動交流專區(qū),及時解答群眾參保繳費、政策待遇、看病報銷等個性問題。政務信息公開過程中,嚴格執(zhí)行三級審核制,確保公開信息準確無誤,應公開盡公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?1 | ?1 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1? | ?1 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | ?1 | ?1 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
機關編制緊張,部門人手不足,相關政策文件公開和解讀不夠及時。2020年,將進一步加強領導,明確責任,落細落實各項工作要求,提高政務公開效率和信息質(zhì)量,規(guī)范做好部門政務信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2019年制定出臺了3個規(guī)范性文件,3月29日,《市政府辦公室關于印發(fā)泰州市市區(qū)長期護理保險制度實施意見的通知》(泰政辦發(fā)〔2019〕27號),10月28日,《市政府辦公室關于實施泰州市基本醫(yī)療保險和生育保險市區(qū)統(tǒng)籌的通知》(泰政辦發(fā)〔2019〕55號),12月13日,《市政府辦印發(fā)泰州市基本醫(yī)療保險和生育保險市級統(tǒng)籌實施意見》(泰政辦發(fā)〔2019〕69號),相關文件及其配套《政策解讀》均在市政府門戶網(wǎng)站進行了公布。
?
上一篇: 市統(tǒng)計局
下一篇: 市信訪局