索引號 | 3212000006/2018-354989 | 分類 | |
發(fā)布機構 | 市統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | 2018-01-31 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2018-01-31 08:27
- 瀏覽次數(shù):
泰州市統(tǒng)計局2017年度政府信息公開年度報告
2018年1月
一、概述
政務信息公開是轉變政府職能、提高服務效率、提升政府形象的一個重要舉措,貫徹實施《泰州市政務信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》),對于建立公正透明的行政管理體制,保障公民、法人和其他組織的知情權,監(jiān)督政府依法行政具有十分重要的意義。我局黨組、行政始終把做好政務信息公開工作列入正常的議事日程中,注意加強對信息公開工作的領導,形成“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能處室抓落實”的工作機制,及時協(xié)調解決工作中的問題。為確保工作的順利推進,我局專門成立了由局長、黨組書記任組長、分管領導任副組長,局屬事業(yè)單位,局機關部分處室負責人為成員的泰州市統(tǒng)計局政務信息公開工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設專人擔任聯(lián)絡員,聯(lián)系電話86839725,辦公室主要負責具體政務信息公開工作的協(xié)調和實施。目前,我局政府信息公開工作運轉正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作開展順利。
二、政府信息主動公開情況
本局2017年政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。政府信息主動公開工作的內容方面,我局2017年度共主動公開政府信息145條,內容涉及本部門概況、發(fā)文、經(jīng)濟信息、經(jīng)濟分析及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。政府信息主動公開的渠道方面,為方便公眾了解信息,我局在網(wǎng)站上設立“政府信息公開”專欄,公布《目錄》、《指南》和信息內容,并接受搜索和下載;設立“信息公開動態(tài)” 欄目,及時公布我局最新的工作動態(tài)。
三、依申請政府信息公開情況
2017年度我局共受理信息公開申請及意見6件,并已全部答復申請人。
四、咨詢、投訴情況
我局2017年度市長信箱收到4件有關政府信息公開方面的咨詢,沒有涉及投訴、舉報、建議的信件。
2017年度政府信息公開情況統(tǒng)計表
?泰州市統(tǒng)計局
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 合計 |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 145 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 條 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1??政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 145 |
3﹒政務微博公開政府信息數(shù) | 條 | |
4﹒政務微信公開政府信息數(shù) | 條 | ?28 |
5﹒其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | |
二、回應解讀情況 | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1﹒參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 4 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 1 |
2﹒政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3﹒政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4﹒微博微信回應事件數(shù) | 次 | 0 |
5﹒其他方式回應事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 6 |
1﹒當面申請數(shù) | 件 | |
2﹒傳真申請數(shù) | 件 | |
3﹒網(wǎng)絡申請數(shù) | 件 | ?6 |
4﹒信函申請數(shù) | 件 | |
(二)申請辦結數(shù) | 件 | 6 |
1﹒按時辦結數(shù) | 件 | 6 |
2﹒延期辦結數(shù) | 件 | |
(三)申請答復數(shù) | 件 | 6 |
1﹒屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | |
2﹒同意公開答復數(shù) | 件 | 4 |
3﹒同意部分公開答復數(shù) | 件 | |
4﹒不同意公開答復數(shù) | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5﹒不屬于本行政機關公開數(shù) | 件 | 2 |
6﹒申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7﹒告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8﹒告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經(jīng)費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數(shù) | 個 | 0 |
(二)政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1﹒專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2﹒兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(五)政府信息公開專項經(jīng)費 | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數(shù) | 次 | |
(二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 1 |
(三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | 60 |
?
2017年度政府信息公開申請來源統(tǒng)計表
?
泰州市統(tǒng)計局
申請來源 | 申請數(shù)(件) | 占比(%) |
1.黨政機關 | 0 | |
2.社會團體 | 0 | |
3.企業(yè) | 0 | |
4.宣傳媒體 | 0 | |
5.科研院校 | 0 | |
6.公民 | 6 | ?100% |
其中:律師 | ||
科研人員 | ||
媒體從業(yè)人員 | ||
7.其他 | 0 | |
政府信息公開申請總數(shù) | 6 | 100% |
?
?