2024年1-12月份泰州市主要經(jīng)濟指標
- 信息來源:市統(tǒng)計局
- 發(fā)布日期:2025-02-17 14:17
- 瀏覽次數(shù):
指標 | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.4 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 8.8 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 16.5 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | - | - |
??社會消費品零售總額 | 億元 | 1793.28 | 4.9 |
??進出口總額 | 億元 | 1681.67 | 25.1 |
??出口總額 | 億元 | 1222.82 | 30.4 |
??實際到賬注冊外資 | 億美元 | 8.83 | -19.1 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | 62406 | 4.7 |
??居民消費價格指數(shù) | % | ?100.4 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁