2025年1-4月份泰州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 信息來源:市統(tǒng)計局
- 發(fā)布日期:2025-06-09 09:59
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 7.5 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -4.2 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | -4.9 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 172.68 | 2.0 |
??社會消費品零售總額 | 億元 | 668.54 | 6.7 |
??進(jìn)出口總額 | 億元 | 529.4 | -7.9 |
??出口總額 | 億元 | 383.0 | -7.9 |
??實際到賬注冊外資 | 億美元 | 2.13 | -38.4 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
??居民消費價格指數(shù) | % | 99.8 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁